標準號 | 標準標題 | 國家 |
GB 1038-70 | 塑料薄膜透氣性試驗方法 | 中國 |
GB/T 1038-2000 | 塑料薄膜和薄片氣體透過性試驗方法 壓差法 | 中國 |
ASTM D1434-1982(2003) | 測定塑料薄膜和薄片透氣性能的測試方法 | 美國 |
ASTM D1434-1982(2009)e1 | 測定塑料薄膜和薄片透氣性能的測試方法 | 美國 |
ISO 2556-2001 | 塑料.在大氣壓力下膜和板材的透氣率的測定.壓力測量方法 | |
ISO 15105-1-2002 | 塑料 膜和片 氣體傳輸率的測定 第1部分:差壓法 | |
JIS K7126-1987 | 塑料薄膜及薄板的透氣性試驗方法第1部分:差壓法 | 日本 |
JIS K7126-1-2006 | 塑料薄膜及薄板的透氣性試驗方法第1部分:差壓法 | 日本 |
YBB00082003 | 藥品包裝氣體透過率檢測方法 第1法壓差法 | 中國 |
標準號 | 標準標題 | 國家 |
GB/T 19789-2005 | 包裝材料塑料薄膜和薄片氧氣透過性試驗庫侖計檢測法 | 中國 |
ASTM D3985-1995 | 使用電量傳感器的氧氣在塑料薄膜和板上透過率的試驗方法 | 美國 |
ASTM D3985-2002 | 使用電量傳感器的氧氣在塑料薄膜和板上透過率的試驗方法 | 美國 |
ASTM D3985-2005 | 使用電量傳感器的氧氣在塑料薄膜和板上透過率的試驗方法 | 美國 |
ASTM F2622-2008 | 用各種傳感器測定塑料薄膜和薄板氧氣透過率的試驗方法 | 美國 |
ASTM F1307-2002 | 用電量傳感器測定氧氣透過干包裝物的試驗方法 | 美國 |
ASTM F1307-1990 | 用電量傳感器測定干包裝物氧氣透過率的試驗方法 | 美國 |
ASTM F1927-2007 | 用電量檢測儀測定在受控相對濕度下經(jīng)過阻隔材料的氧氣傳輸率、滲透性及浸透性的試驗方法 | 美國 |
ISO 15105-2-2003 | 塑料 膜和片 氣體傳輸率的測定 第2部分:等壓法 | |
JIS K7126-2-2006 | 塑料薄膜及薄板的透氣性試驗方法第2部分:等壓法 | 日本 |
YBB00082003 | 藥品包裝氣體透過率檢測方法 第2法電量法 | 中國 |
郵箱:marketing@labthink.cn
地址:濟南市無影山路144號
微信公眾號
掃一掃加微信